PMB REGULER PAID
PMB REGULER (S1)
Start Registration
16 April 2025
End Registration
2 September 2025
Registration Period
2025 Ganjil
Study System
Reguler
Batch
Gelombang 2
STUDY PROGRAM
Degree | Study Program | Capacity |
---|---|---|
D4 - Diploma 4 | Akuntansi Perpajakan | 100 |
S1 - Strata 1 | Akuntansi | 200 |
S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | 200 |
S1 - Strata 1 | Manajemen | 200 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Biologi | 100 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Kimia | 100 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | 100 |
S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 100 |
S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Informatika | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Kimia | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Mesin | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Sipil | 300 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
Selection | Start Date | End Date |
---|