PMB KEDOKTERAN PAID
PMB Kedokteran
Start Registration
2 April 2026
End Registration
31 May 2026
Registration Period
2026 Ganjil
Study System
Reguler
Batch
Gelombang 2
STUDY PROGRAM
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D4 - Diploma 4 | Akuntansi Perpajakan | 100 |
| S1 - Strata 1 | Akuntansi | 200 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | 200 |
| S1 - Strata 1 | Kecerdasan Buatan | 100 |
| S1 - Strata 1 | Kedokteran | 50 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 200 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Biologi | 100 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Kimia | 100 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | 100 |
| S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 200 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | 200 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Informatika | 200 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Kimia | 100 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Mesin | 200 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil | 250 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Ujian Tulis |
2 June 2026 | 2 June 2026 |
|
Tes Wawancara |
3 June 2026 | 3 June 2026 |